0 Stimmen

Wiki-Quellcode von Filament Datenbank

Version 24.1 von Christof Hahn am 2021/01/11 11:10

Zeige letzte Bearbeiter
1 (% class="box warningmessage" %)
2 (((
3 **!!! Achtung: Die Farben dienen nur der Orientierung !!!**
4 Wenn man die wirklichen Farben vergleichen will, muss man sie an Orginalausdrucken anschauen.
5 )))
6
7 * Alle Temperaturen in °C (Grad Celsius)
8 * Alle Geschwindigkeitsangaben in mm/s
9 * Die Drucktests wurden mit einem Sidewinder Pro mit direktextruder durchgeführt. Gerade die Druckgeschwindigkeit und die Qualität ist massiv von der Extruder/Nozzle/Software-Kombination abhängig! Ihr solltet also immer eher mit niedirgen Geschwindigkeiten beginnen
10 * Bei höheren Drucktemperaturen werden alle Filamente Glänzendender
11 * Wenn man die aximale Festigkeit erzielen möchte, muß man die maximale Temperatur nutzen
12
13 = ABS =
14
15 = PLA =
16
17
18 (% style="height:207px; width:1386.07px" %)
19 |(% colspan="4" rowspan="1" style="width:222px" %)**Filament**|(% colspan="3" rowspan="1" style="width:211px" %)**Nozzle Temperatur**|(% colspan="3" rowspan="1" style="width:136px" %)**Bett Temperatur**|(% colspan="2" rowspan="1" style="width:136px" %)**Druckgeschwindigkeit**|(% rowspan="1" style="width:1px" %)**Anmerkung**
20 |(% style="width:104px" %)**Produktname**|(% style="width:116px" %)**Farbe**|(% style="width:176px" %)**Hersteller Seriennr.**|(% style="width:160px" %)**Firma**|(% style="width:57px" %)**ideal**|(% style="width:59px" %)**min**|(% style="width:62px" %)**max**|(% style="width:67px" %)**ideal**|(% style="width:63px" %)(((
21 **min**
22 )))|(% style="width:64px" %)**max**|(% style="width:64px" %)**min**|(% style="width:64px" %)**max**|(% style="width:1px" %)
23 |(% style="width:104px" %)PLA|(% style="width:116px" %)Weiß|(% style="width:176px" %)101491051A|(% style="width:160px" %)Sunlu|(% style="width:57px" %)**200**|(% style="width:59px" %)190|(% style="width:62px" %)220|(% style="width:67px" %)**60**|(% style="width:63px" %)60 |(% style="width:64px" %)80|(% style="width:64px" %)50|(% style="width:64px" %)100|(% style="width:1px" %)
24 |(% style="width:104px" %)PLA+|(% style="width:116px" %)Weiß|(% style="width:176px" %)0610009202Z|(% style="width:160px" %)Sunlu|(% style="width:57px" %)**200**|(% style="width:59px" %)190|(% style="width:62px" %)230|(% style="width:67px" %)**60**|(% style="width:63px" %)60 |(% style="width:64px" %)80|(% style="width:64px" %)50|(% style="width:64px" %)100|(% style="width:1px" %)
25 |(% style="width:104px" %)PLA Silk|(% style="width:116px" %)Weiß|(% style="width:176px" %)0724004152Z|(% style="width:160px" %)Sunlu|(% style="width:57px" %)**210**|(% style="width:59px" %)200|(% style="width:62px" %)230|(% style="width:67px" %)**60**|(% style="width:63px" %)60 |(% style="width:64px" %)80|(% style="width:64px" %)50|(% style="width:64px" %)100|(% style="width:1px" %)Deutlich kräftiger und hat eine Art silbernen Glanz.
26 |(% style="width:104px" %)PLA|(% style="background-color:#ffbf00; width:160px" %)Light Gold|619809192|(% style="width:160px" %)Sunlu|(% style="width:57px" %)**200**|(% style="width:59px" %)190|(% style="width:62px" %)230|(% style="width:67px" %)**60**|(% style="width:63px" %)60|(% style="width:64px" %)80|(% style="width:64px" %) |(% style="width:64px" %) |(% style="width:1px" %)
27 |(% style="width:104px" %)PLA|(% style="background-color:#01df74; width:116px" %)Grün|(% style="width:176px" %)SW10024 2|(% style="width:160px" %)Material 4 Print|(% style="width:57px" %)**200**|(% style="width:59px" %)190|(% style="width:62px" %)225|(% style="width:67px" %)**60**|(% style="width:63px" %)0|(% style="width:64px" %)60|(% style="width:64px" %) |(% style="width:64px" %) |(% style="width:1px" %)
28 |(% style="width:104px" %)PLA|(% style="background-color:#088a4b; width:116px" %)Grün|(% style="width:176px" %)2018-PLA175-6029|(% style="width:160px" %)OWL|(% style="width:57px" %)**200**|(% style="width:59px" %)190|(% style="width:62px" %)220|(% style="width:67px" %)**60**|(% style="width:63px" %)60|(% style="width:64px" %)80|(% style="width:64px" %) |(% style="width:64px" %) |(% style="width:1px" %)// **B-Ware: Starke Durchmesserbweichungen**//| |
29 |(% style="width:104px" %)PLA+|(% style="background-color:#f5a9bc; width:116px" %)Pink|(% style="width:176px" %)UPC: 840249119091|(% style="width:160px" %)Esun|(% style="width:57px" %)**215**|(% style="width:59px" %)205|(% style="width:62px" %)225|(% style="width:67px" %)**60**|(% style="width:63px" %)60|(% style="width:64px" %)80|(% style="width:64px" %)50|(% style="width:64px" %)100|(% style="width:1px" %)
30 |(% style="width:104px" %)PLA|(% style="background-color:#df0174; width:116px" %)Telemagenta|(% style="width:176px" %)SW10025-2|(% style="width:160px" %)Material 4 Print|(% style="width:57px" %)**200**|(% style="width:59px" %)190|(% style="width:62px" %)225|(% style="width:67px" %)**60**|(% style="width:63px" %)0|(% style="width:64px" %)60|(% style="width:64px" %) |(% style="width:64px" %) |(% style="width:1px" %)
31 |(% style="width:104px" %)PLA+|(% style="background-color:#000000; color:#ffffff; width:116px" %)Schwarz|(% style="width:176px" %)0427009172Z|(% style="width:160px" %)Sunlu|(% style="width:57px" %)200|(% style="width:59px" %)190|(% style="width:62px" %)230|(% style="width:67px" %)60|(% style="width:63px" %)60|(% style="width:64px" %)80|(% style="width:64px" %)50|(% style="width:64px" %)100|(% style="width:1px" %)
32
33 = PETG =
34
35
36 = PVA =
Powered by MakerspaceBonn e.V.