0 Stimmen

Wiki-Quellcode von FilamentDB

Version 20.1 von Christof Hahn am 2021/01/11 10:44

Zeige letzte Bearbeiter
1 = ABS =
2
3 = PLA =
4
5
6 (% style="height:207px; width:1386.07px" %)
7 |(% colspan="4" rowspan="1" style="width:222px" %)Filament|(% colspan="3" rowspan="1" style="width:211px" %)Nozzle Temperatur|(% colspan="3" rowspan="1" style="width:136px" %)Bett Temperatur|(% rowspan="1" style="width:1px" %)**Anmerkung**
8 |(% style="width:104px" %)**Produktname**|(% style="width:116px" %)**Farbe**|(% style="width:176px" %)**S/N**|(% style="width:160px" %)**Firma**|(% style="width:57px" %)**ideal**|(% style="width:59px" %)**min**|(% style="width:62px" %)**max**|(% style="width:67px" %)**ideal**|(% style="width:63px" %)(((
9 **min**
10 )))|(% style="width:64px" %)**max**|(% style="width:1px" %)
11 |(% style="width:104px" %)PLA|(% style="width:116px" %)Weiß|(% style="width:176px" %)101491051A|(% style="width:160px" %)Sunlu|(% style="width:57px" %)**200**|(% style="width:59px" %)190|(% style="width:62px" %)230|(% style="width:67px" %)**60**|(% style="width:63px" %)60 |(% style="width:64px" %)80|(% style="width:1px" %)
12 |(% style="width:104px" %)PLA|(% style="background-color:#ffbf00; width:160px" %)Light Gold|619809192|(% style="width:160px" %)Sunlu|(% style="width:57px" %)**200**|(% style="width:59px" %)190|(% style="width:62px" %)230|(% style="width:67px" %)**60**|(% style="width:63px" %)60|(% style="width:64px" %)80|(% style="width:1px" %)
13 |(% style="width:104px" %)PLA|(% style="background-color:#01df74; width:116px" %)Grün|(% style="width:176px" %)SW10024 2|(% style="width:160px" %)Material 4 Print|(% style="width:57px" %)**200**|(% style="width:59px" %)190|(% style="width:62px" %)225|(% style="width:67px" %)**60**|(% style="width:63px" %)0|(% style="width:64px" %)60|(% style="width:1px" %)
14 |(% style="width:104px" %)PLA|(% style="background-color:#088A4B; width:116px" %)Grün|(% style="width:176px" %)2018-PLA175-6029|(% style="width:160px" %)OWL|(% style="width:57px" %)**200**|(% style="width:59px" %)190|(% style="width:62px" %)220|(% style="width:67px" %)**60**|(% style="width:63px" %)60|(% style="width:64px" %)80|(% style="width:1px" %)// **B-Ware: Starke Durchmesserbweichungen**//| |
15 |(% style="width:104px" %)PLA|(% style="background-color:#df0174; width:116px" %)Telemagenta|(% style="width:176px" %)SW10025-2|(% style="width:160px" %)Material 4 Print|(% style="width:57px" %)**200**|(% style="width:59px" %)190|(% style="width:62px" %)225|(% style="width:67px" %)**60**|(% style="width:63px" %)0|(% style="width:64px" %)60|(% style="width:1px" %)
16
17 = PETG =
18
19
20 = PVA =
Powered by MakerspaceBonn e.V.