Filament Datenbank
Zuletzt geändert von xwikiadmin am 2023/06/25 16:23
- Alle Temperaturen in °C (Grad Celsius)
- Alle Geschwindigkeitsangaben in mm/s
- Die Drucktests wurden mit einem Sidewinder Pro mit direktextruder durchgeführt. Gerade die Druckgeschwindigkeit und die Qualität ist massiv von der Extruder/Nozzle/Software-Kombination abhängig! Ihr solltet also immer eher mit niedriegen Geschwindigkeiten beginnen.
- Bei höheren Drucktemperaturen werden alle Filamente glänzendender.
- Wenn man die maximale Festigkeit erzielen möchte, muß man die maximale Temperatur nutzen
- Wenn Daten fehlen liegt das daran,dass wir diese Daten nicht haben.
- Wenn euch Eintragungen unklar sind fragt einfach mal nach
ABS
PLA
Filament | Nozzletemperatur | Betttemperatur | Druckgeschwindigkeit | Anmerkung | ||||||||||
Produktname | Farbe | Hersteller Seriennr. | Firma | ideal | min | max | ideal | min | max | min | max | |||
PLA | Weiß | 101491051A | Sunlu | 200 | 190 | 220 | 60 | 60 | 80 | 50 | 100 | |||
PLA+ | Weiß | 0610009202Z | Sunlu | 200 | 190 | 230 | 60 | 60 | 80 | 50 | 100 | |||
PLA Silk | Weiß | 0724004152Z | Sunlu | 210 | 200 | 230 | 60 | 60 | 80 | 50 | 100 | Deutlich kräftiger und hat eine Art silbernen Glanz. | ||
PLA Silk | Silber | 0724004152Z | Sunlu | 210 | 200 | 230 | 60 | 60 | 80 | 50 | 100 | Silbernen Glanz. | ||
PLA Silk | Kupfer | ? | Sunlu | 210 | 200 | 230 | 60 | 60 | 80 | 50 | 100 | Kupferner Glanz. | ||
PLA | Light Gold | 619809192 | Sunlu | 200 | 190 | 230 | 60 | 60 | 80 | Dunkels Gelb | ||||
PLA | Grün | SW10024 2 | Material 4 Print | 200 | 190 | 225 | 60 | 0 | 60 | |||||
PLA | Grün | 2018-PLA175-6029 | OWL | 200 | 190 | 220 | 60 | 60 | 80 | B-Ware: Starke Durchmesserbweichungen | ||||
PLA+ | Pink | UPC: 840249119091 | Esun | 215 | 205 | 225 | 60 | 60 | 80 | 50 | 100 | |||
PLA | Telemagenta | SW10025-2 | Material 4 Print | 200 | 190 | 225 | 60 | 0 | 60 | |||||
PLA+ | Schwarz | 0427009172Z | Sunlu | 200 | 190 | 230 | 60 | 60 | 80 | 50 | 100 |
PETG
Filament | Nozzletemperatur | Betttemperatur | Druckgeschwindigkeit | Anmerkung | ||||||||
Produktname | Farbe | Hersteller Seriennr. | Firma | ideal | min | max | ideal | min | max | min | max | |
PETG | Weiß | 230 | 220 | 250 | 80 | 80 | 90 | |||||
PETG | Blau | 230 | 220 | 250 | 80 | 80 | 90 | |||||
PETG | Schwarz | 230 | 220 | 250 | 80 | 80 | 90 |